
| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 42 | 30 | 62 | 63 | 37 | 25 | 18 | 46 | 32 | 31 | 29 | 8 | 34 | 35 | 37 | 14 | 52 | 25 | 32 | 65 | 34 | 3 | 754 |
| Stock In进货Stok Masuk | 108 | - | 132 | - | - | 156 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 54 | 132 | 60 | - | - | 108 | - | 870 |
| Balance结余Baki | 127 | 98 | 168 | 105 | 68 | 199 | 181 | 135 | 103 | 72 | 43 | 155 | 121 | 86 | 49 | 89 | 169 | 204 | 172 | 107 | 181 | 178 | 178 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 12 | 3 | 6 | 8 | 26 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | - | 140 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 24 | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 196 |
| Balance结余Baki | 7 | 12 | 33 | 26 | 22 | 108 | 104 | 92 | 89 | 83 | 75 | 49 | 100 | 92 | 88 | 84 | 80 | 74 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 17 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 52 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Balance结余Baki | 18 | 17 | 12 | 9 | 8 | 57 | 60 | 59 | 57 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 2 | - | 18 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 31 | 10 | 51 | 30 | 42 | 17 | 56 | 20 | 4 | 13 | 25 | 13 | 14 | 24 | 40 | 16 | 44 | 28 | 59 | 15 | 3 | 5 | 560 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 96 | 96 | - | 84 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 60 | 51 | 101 | 54 | - | - | 662 |
| Balance结余Baki | 41 | 127 | 172 | 142 | 184 | 167 | 111 | 91 | 87 | 74 | 169 | 156 | 142 | 118 | 78 | 62 | 78 | 101 | 143 | 182 | 179 | 174 | 174 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 11 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 11 | 15 | 13 | 3 | 160 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 21 | - | - | - | 216 |
| Balance结余Baki | 60 | 51 | 42 | 37 | 179 | 176 | 166 | 155 | 152 | 146 | 139 | 123 | 121 | 119 | 116 | 107 | 100 | 147 | 157 | 142 | 129 | 126 | 126 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 41 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Balance结余Baki | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 19 | 17 | 14 | 30 | 29 | 29 | 25 | 24 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 20 | 6 | 27 | 12 | 27 | 14 | 7 | 13 | 16 | 46 | 13 | 34 | 19 | 17 | 39 | 20 | 33 | 22 | 37 | 31 | 39 | - | 492 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 36 | 48 | - | - | 96 | - | - | - | - | 72 | - | - | 54 | - | 48 | 36 | 57 | 72 | 72 | - | - | 591 |
| Balance结余Baki | 14 | 44 | 65 | 53 | 26 | 113 | 106 | 93 | 77 | 31 | 90 | 56 | 37 | 74 | 35 | 63 | 66 | 101 | 136 | 177 | 138 | 138 | 138 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 21 | 9 | 16 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 17 | 16 | 12 | 16 | 9 | 13 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | 198 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 36 | - | - | 12 | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 12 | 54 | 90 | - | - | - | 288 |
| Balance结余Baki | 58 | 49 | 69 | 65 | 60 | 64 | 58 | 49 | 46 | 45 | 120 | 103 | 87 | 75 | 59 | 50 | 49 | 96 | 177 | 170 | 163 | 163 | 163 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 34 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Balance结余Baki | 40 | 39 | 37 | 36 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16 | 35 | 34 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 21 | 9 | 17 | 18 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | 5 | 5 | - | 157 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 84 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 96 | - | - | - | - | 228 |
| Balance结余Baki | 67 | 58 | 137 | 121 | 122 | 115 | 110 | 104 | 106 | 102 | 96 | 87 | 80 | 72 | 66 | 97 | 90 | 185 | 185 | 180 | 175 | 175 | 175 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 58 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| Balance结余Baki | 32 | 30 | 101 | 95 | 94 | 93 | 93 | 90 | 91 | 86 | 84 | 82 | 75 | 67 | 64 | 62 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 33 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Balance结余Baki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 21 | 21 | 50 | 49 | 43 | 39 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 44 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Balance结余Baki | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 | 19 | 10 | 11 | 11 | 8 | 14 | 11 | 40 | 38 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 16 | 4 | 6 | 11 | 9 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 17 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 6 | 13 | 10 | - | 187 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 24 | - | 12 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 12 | 42 | - | 24 | - | - | 174 |
| Balance结余Baki | 84 | 80 | 98 | 87 | 90 | 80 | 77 | 71 | 61 | 51 | 107 | 90 | 84 | 74 | 62 | 56 | 57 | 92 | 86 | 97 | 87 | 87 | 87 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | 72 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 75 |
| Balance结余Baki | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 86 | 85 | 79 | 74 | 72 | 64 | 107 | 101 | 93 | 89 | 95 | 100 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 25 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 20 |
| Balance结余Baki | 24 | 24 | 22 | 17 | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Balance结余Baki | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 66 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| Balance结余Baki | 82 | 81 | 148 | 146 | 138 | 138 | 138 | 136 | 135 | 133 | 131 | 122 | 119 | 115 | 108 | 104 | 102 | 101 | 100 | 95 | 91 | 88 | 88 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 40 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| Balance结余Baki | 55 | 55 | 75 | 71 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 120 | 115 | 114 | 112 | 111 | 108 | 107 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 11 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Balance结余Baki | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 61 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 36 | 24 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | 120 |
| Balance结余Baki | 25 | 58 | 75 | 72 | 71 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 69 | 64 | 59 | 58 | 57 | 76 | 72 | 95 | 91 | 88 | 87 | 87 | 87 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Balance结余Baki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
| Sales销量Jualan | 1 | 4 | - | 3 | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 37 |
| Stock In进货Stok Masuk | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| Balance结余Baki | 20 | 40 | 64 | 61 | 61 | 57 | 55 | 53 | 53 | 74 | 73 | 69 | 69 | 64 | 64 | 66 | 64 | 62 | 62 | 61 | 59 | 59 | 59 |

| 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Tot总Jum | |
